Hola, María 👋
Estudio abierto · El Tolima que no se ve
Reproducciones · mes
847K
Ingresos generados
USD 312
Acumulado este mes
Alcance en la red
9 / 12
Afiliados que tomaron tu contenido
Próximo pago
USD 186.40
Liquidación · 15 de junio
Mis episodios recientes
Últimas piezas publicadas en la red nodo
| Título | Formato | Fecha | Reproducciones | Ingresos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
Cap. 47 — La fractura política del Tolima | Podcast | 12 may | 8.4K | USD 84 | Activo |
Reportaje: la migración silenciosa de Ibagué | Artículo | 10 may | 23.1K | USD 142 | Activo |
Mini-doc: una mañana en la plaza de mercado | Video | 07 may | 5.2K | USD 56 | Activo |
Cap. 46 — ¿Qué pasó con el POT? | Podcast | 05 may | 9.8K | USD 91 | Activo |
Newsletter #18 — Lecturas de la semana | Newsletter | 04 may | 4.1K | USD 22 | Activo |
Cap. 48 — Especial elecciones (en edición) | Podcast | — | — | — | Borrador |
Reportaje: el río Combeima que ya no se ve | Artículo | 02 may | 18.6K | USD 118 | Activo |
Cap. 45 — Hablamos con la alcaldesa de Honda | Podcast | 29 abr | 11.2K | USD 96 | Activo |
Mini-doc: el café que viaja a Brooklyn | Video | 26 abr | 32.4K | USD 204 | Activo |
Newsletter #17 — Tolima en cifras | Newsletter | 21 abr | 3.8K | USD 19 | Activo |
Investigación: contratos de pavimentación 2024-2026 | Artículo | 18 abr | 41.7K | USD 312 | Activo |
Cap. 49 — Mesa de candidatos (programado) | Podcast | 20 may | — | — | Pendiente |
Distribución activa
Tu contenido se publica automáticamente en:
App nodo
847K esta semana
Spotify
Sincronizado
Apple Podcasts
Sincronizado
YouTube
Sincronizado
Red de afiliados
9 sitios activos
Newsletter
Lunes 7am
IA del estudio
Tu último episodio ya tiene clips listos
Generamos automáticamente:
- Transcripción completa con timestamps
- 4 clips verticales para redes
- Resumen para newsletter
- Capítulos con IA