Sala editorial · Grupo Alarcón
Visión general de la red nodo·multimedia
Publicaciones · mes
847
+12.6% vs abril
Art.
Pod.
Video
News.
Audiencia agregada
2.4M
Oyentes únicos · 30 días
Ingresos · mes
USD 184,200
Cola editorial
14
Piezas pendientes de revisión
Top performing · mayo
Por audiencia y formato
| # | Pieza | Formato | Región | Audiencia |
|---|---|---|---|---|
| 01 | El boom inmobiliario en Pereira | Artículo | Eje Cafetero | 284K |
| 02 | Cap. 47 — La fractura política del Tolima | Podcast | Tolima | 118K |
| 03 | Sabana de Bogotá: el último cinturón verde | Artículo | Cundinamarca | 96K |
| 04 | Cómo Colombia se convirtió en hub tech | Video | Nacional | 84K |
Audiencia por región · mayo
Actividad de creadores
- JG
Juan García subió un episodio · La semana política · Cap. 88
hace 2 h
- DQ
Diana Quintero publicó un reportaje · Latinos en Florida 2026
hace 4 h
- LM
Lucía Mendoza programó newsletter · Edición #142
hace 6 h
- FA
Felipe Ardila subió un video corto · Plaza de Zipaquirá
ayer
- AP
Andrea Peláez actualizó perfil · Mercados y café
ayer
Cola de aprobaciones
Cap. 48 — Especial elecciones Tolima
María Ospina · espera 12 min
Reportaje: turismo médico en Manizales
Carlos Restrepo · espera 1 h
Mini-doc: la noche en Chapinero
Lucía Mendoza · espera 2 h
Flujo de aprobación editorial
Borrador → Pendiente → Activo · cambios visibles para creadores y afiliados en tiempo real
| ID | Pieza | Formato | Creador | Región | Actualizada | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-2026-0142 | Cap. 48 — Especial elecciones Tolima | Podcast | María Ospina | Tolima | hace 12 min | |
| ED-2026-0141 | Reportaje: turismo médico en Manizales ↳ Pendiente verificar fuente Clínica Versalles | Artículo | Carlos Restrepo | Eje Cafetero | hace 1 h | |
| ED-2026-0140 | Mini-doc: la noche en Chapinero | Video | Lucía Mendoza | Cundinamarca | hace 2 h | |
| ED-2026-0139 | Newsletter #143 — Café y mercados | Newsletter | Andrea Peláez | Nacional | hace 3 h |
Afiliados de la red
Medios conectados · estado de integración técnica y revenue share
| Medio | Tier · Modo | Split | Integración | In · Out | Revenue (mes) | Salud | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND El Nuevo Día★ Premium Ibagué · Tolima · desde 2024 | Premium ★ | 50 / 50 + bonus | API REST · WordPress · SLA | 84·37 | USD 18,640 | 98% | Activo |
N3 Noti360 Tolima · Digital · desde 2025 | Solo consumo | Sin split | Embeds + RSS | 126·0 | USD 3,180 | 92% | Activo |
LC La Crónica Quindío · Armenia · desde 2024 | Doble vía | 70 / 30 | API REST | 72·21 | USD 5,640 | 95% | Activo |
OS Olímpica ST Barranquilla · Nacional · desde 2025 | Solo aporte | 70 / 30 | Webhook pendiente | 0·58 | USD 12,800 | 64% | Onboarding |
reVolver · Licencias
Paquetes de contenido para reventa internacional
| Paquete | Estado | Comprador | Valor (USD) | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Pack Eje Cafetero 2026 | Vendido | Univisión Latino | USD 18,400 | |
| Serie investigación inmobiliaria | En negociación | Olímpica ST | USD 26,000 | |
| Pack podcasts política Q2 | Disponible | — | USD 12,800 | |
| Documental migración Tolima | Vendido | Telemundo Atlanta | USD 32,500 | |
| Newsletter premium · 12 ediciones | Disponible | — | USD 6,200 |