Hola, Diario del Quindío 🟦
Afiliado regional · Armenia, Colombia
⌘K
Contenido activo en mi plataforma
84
Publicado los últimos 30 días
Ingresos de pauta · mes
USD 2,840
+12.4% vs abril
Audiencia total red nodo
2.4M
Oyentes potenciales LATAM + EE.UU.
Catálogo disponible
Contenido sindicado listo para publicar en tu plataforma
Mostrando 14 de 14
| Título | Formato | Categoría | Región | Fecha | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El boom inmobiliario en Pereira | Artículo | Economía | Eje Cafetero | 14 may | ||
| Cap. 47 — La fractura política del Tolima | Podcast | Política | Tolima | 12 may | ||
| La sabana de Bogotá se vende por hectáreas | Artículo | Urbanismo | Cundinamarca | 11 may | ||
| Mini-doc: una mañana en la plaza de mercado | Video | Cultura | Tolima | 10 may | ||
| Café del sur del Tolima alcanza precio récord | Artículo | Economía | Tolima | 09 may | ||
| Cap. 23 — La ciudad que no cabe en sí misma | Podcast | Urbanismo | Eje Cafetero | 08 may | ||
| Diáspora: cómo viven los pereiranos en Queens | Reportaje | Migración | EE.UU. · NY | 07 may | ||
| Newsletter #19 — Lo que pasó en LATAM esta semana | Newsletter | Internacional | LATAM | 06 may | ||
| Especial: el agua que se fue de Manizales | Artículo | Medio ambiente | Eje Cafetero | 05 may | ||
| Cap. 24 — Voces del paro en el Cauca | Podcast | Política | Cauca | 04 may | ||
| Mini-doc: el último guadual del Quindío | Video | Cultura | Quindío | 03 may | ||
| Análisis: ¿quién financia la campaña de gobernación? | Artículo | Política | Tolima | 02 may | ||
| Cap. 12 — Mujeres del café en Buenavista | Podcast | Cultura | Quindío | 01 may | ||
| Datos: el costo real del trancón en Bogotá | Artículo | Movilidad | Cundinamarca | 30 abr |
Mi rendimiento en la red
Tu contribución vs. promedio de afiliados
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Tu participación
8.4%
Revenue share
30%
Próxima liquidación
USD 852.00
15 de junio · 2026
Distribución del ingreso
Red nodo70%
Afiliado30%